Цены
Уважаемые клиенты, цены на ремонт складываются из множества параметров. Данные цены усреднены и могут варьироваться в пределах 15%, поэтому точную цену можно назвать, только полностью описав все виды работ.
Стоимость работ:
Черновые материалы:
Общая стоимость:
Тип ремонта
Косметический
от 4000 руб / кв.м
- Демонтажные работы
- Шпаклевка стен и потолка
- Грунтовка помещения
- Оклейка стен обоями
- Выравнивание
- Монтаж панелей
- Покраска стен, потолков
- Поклейка обоев
- Замена розеток
- Укладка линоулема, ламината
- Монтаж карниза, люстры
- Уборка и сдача обьекта
Стандарт
от 8 000 руб / кв.м
- Демонтажные работы
- Выравнивание стен
- Гипрочные короба
- Монтаж гипрочного потолка
- Част. замена электропроводки
- Ремонт оконных откосов
- Установка подоконников
- Укладка плитки
- Монтаж потолка в санузлах
- Разводка сантехнических труб
- Установка сантехники
- Уборка и сдача обьекта
Комфорт
от 12 000 руб / кв.м
- Демонтаж, вывоз мусора
- Перепланировка
- Выравнивание стен и потолков
- Возведение стен
- Монтаж фигурного потолка
- Шумоизоляция, гидроизоляция
- Замена электропроводки
- Установка дверей
- Натяжные потолки
- Закупка материалов
- Подборка материалов
- Уборка и сдача обьекта
On-line калькулятор
| Итого: 0.00 руб. |
- Стены
- Потолки
- Полы
- Электрика
- Сантехника
- Окна
- Прочее
| Демонтажные работы | ||||
| Снятие старых обоев (до 2 слоев) | м2 | 90 | 0 | |
| Снос легких перегородок (гипсокартоновых, шлакобетонных, асбоцементных) | м2 | 250 | 1 | |
| Установка перегородок | ||||
| Кирпичная кладка (1 кирпич) | м2 | 850 | 0 | |
| Кладка из пазогребневого и пенобетонного блоков (8-10 см) | м2 | 600 | 2 | |
| Гипрок | ||||
| Монтаж алюминевого каркаса (по прямой) | м2 | 250 | 4 | |
| Обшивка гипсокартоном (1 слой) | м2 | 450 | 5 | |
| Обшивка гипсокартоном (2 слой) | м2 | 650 | 6 | |
| Монтаж утеплителя "Isover" | м2 | 100 | 7 | |
| Штукатурные работы | ||||
| Установка штукатурных маяков | м2 | 200 | 8 | |
| Установка штукатурных уголков | м/п | 150 | 9 | |
| Устройство штукатурной сетки (паутинка 5*5) | м2 | 100 | 10 | |
| Штукатурка стен (до 1.5 см) | м2 | 350 | 11 | |
| Штукатурка стен (до 3 см) | м2 | 450 | 12 | |
| Штукатурка стен (до 6 см) | м2 | 550 | 13 | |
| Стяжка Родбанд | м2 | 200 | 14 | |
| Штукатурка штроб после прокладки кабеля | м/п | 200 | 15 | |
| Малярные работы | ||||
| Грунтовка | м2 | 50 | 16 | |
| Шпаклевка стен под покраску | м2 | 200 | 17 | |
| Шпаклевка стен под обои | м2 | 150 | 18 | |
| Ошкуривание стен | м2 | 50 | 19 | |
| Финишные малярные работы | ||||
| Поклейка обоев простых (под покраску) | м2 | 200 | 20 | |
| Поклейка обоев (бумажные, виниловые, флизелиновые) | м2 | 250 | 21 | |
| Поклейка обоев (с рисунка) | м2 | 300 | 22 | |
| Поклейка текстильных обоев | м2 | 300 | 23 | |
| Покраска стен, обоев (в 2 слоя) | м2 | 180 | 24 | |
| Плиточные работы | ||||
| Монтаж углового профиля ПВХ | м/п | 100 | 25 | |
| Укладка плитки "под гребенку" | м2 | 1000 | 26 | |
| Укладка плитки мозайка | м2 | 1800 | 27 | |
| Укладка плитки на неровную поверхность | м2 | 1300 | 28 | |
| Укладка бордюра | м/п | 350 | 29 | |
| Запил торцов под 45% | м/п | 550 | 30 | |
| Затирка плитки | м2 | 150 | 31 | |
| Затирка плитки из мозайки | м2 | 350 | 32 |
| Подготовительные работы | ||||
| Снятие старых обоев | м2 | 100 | 33 | |
| Очистка от мела, извести, старой шпаклевки | м2 | 250 | 34 | |
| Монтаж гипрочного потолка | ||||
| Монтаж алюминевого каркаса | м2 | 450 | 35 | |
| Монтаж гипрока в одной плоскости (без каркаса) | м2 | 500 | 36 | |
| Монтаж подвесного потолка | ||||
| Устройство реечного потолка (без каркаса) | м2 | 1100 | 37 | |
| Устройство пластиково потолка (без каркаса) | м2 | 750 | 38 | |
| Устройство подвесного потолка "Армстронг" (с каркасом) | м2 | 800 | 39 | |
| Штукатурные работы | ||||
| Грунтовка поверхности | м2 | 90 | 40 | |
| Установка штукатурных маяков | м2 | 300 | 41 | |
| Установка малярного уголка | м/п | 150 | 42 | |
| Штукатурка слоем до 2 см | м2 | 550 | 43 | |
| Штукатурка визуальная (стяжка родбанд) | м2 | 400 | 44 | |
| Малярные работы | ||||
| Шпатлевка потолка по прямой | м2 | 200 | 45 | |
| Шлифовка потолка | м2 | 100 | 46 | |
| Монтаж потолочного плинтуса (с покраской) | м/п | 180 | 47 | |
| Монтаж молдингов (с покраской) | м/п | 350 | 48 | |
| Финишные малярные работы | ||||
| Поклейка обоев | м2 | 450 | 49 | |
| Поклейка потолка пенопластовой плиткой | м2 | 300 | 50 | |
| Покраска потолка в 2 слоя | м2 | 200 | 51 |
| Демонтажные работы | ||||
| Демонтаж линолеума | м2 | 60 | 52 | |
| Демонтаж плитка | м2 | 150 | 53 | |
| Демонтаж деревянных полов | м2 | 200 | 54 | |
| Демонтаж стяжки | м2 | 450 | 55 | |
| Устройство стяжки | ||||
| Гидроизоляция пола | м2 | 300 | 56 | |
| Монтаж маяков | м2 | 250 | 57 | |
| Засыпка керамзитом | м2 | 100 | 58 | |
| Монтаж армированной сетки (ячейка 5 см.) | м2 | 150 | 59 | |
| Частичное выравнивание | м2 | 200 | 60 | |
| Устройство стяжки песчанно-цементной смесью толщиной до 5 см | м2 | 500 | 61 | |
| Устройство стяжки песчанно-цементной смесью толщиной до 10 см | м2 | 850 | 62 | |
| Заливка самовыравнивающей смесью | м2 | 350 | 63 | |
| Грунтовка пола | м2 | 60 | 64 | |
| Устройство деревянного пола | ||||
| Монтаж лаг | м2 | 600 | 65 | |
| Настил фанеры (в 1 слой) | м2 | 350 | 66 | |
| Установка напольных покрытий | ||||
| Настил линолиума, ковролина | м2 | 200 | 67 | |
| Сварка шва линолиума | м/п | 450 | 68 | |
| Настил ламинат | м2 | 250 | 69 | |
| Настил паркетной доски | м2 | 450 | 70 | |
| Настил подложки | м2 | 50 | 71 | |
| Установка плинтуса ПВХ | м/п | 200 | 128 | |
| Плиточные работы | ||||
| Укладка напольной керамической плитки одного размера | м2 | 900 | 73 | |
| Укладка напольной керамической плитки одного размера по диагонали | м2 | 1100 | 74 | |
| Укладка мозаичной плитки | м2 | 1500 | 75 | |
| Укладка керамогранита | м/п | 1000 | 76 | |
| Укладка керамогранита по диагонали | м2 | 1200 | 77 | |
| Нарезка бордюра из плитки | м/п | 450 | 78 | |
| Затирка швов | м2 | 100 | 79 | |
| Затирка швов мозайка | м2 | 200 | 80 | |
| Устройство подиума для душевой кабины | м2 | 4500 | 81 |
| Прокладка кабеля | ||||
| Прокладка электропровода открытая | м/п | 120 | 82 | |
| Прокладка электропровода закрытая, в гофре | м/п | 150 | 83 | |
| Прокладка светодиодной ленты | м/п | 350 | 84 | |
| Штробление | ||||
| Штробление под щит размер кирпич (500*300*150 мм) | шт | 4500 | 85 | |
| Штробление под щит размер бетон (500*300*150 мм) | шт | 8000 | 86 | |
| Штробление под кабель по потолку (ж/б) | м/п | 750 | 87 | |
| Штробление под кабель по стене (ж/б) | м/п | 600 | 88 | |
| Штробление под кабель по стене (кирпич, стяжка) | м/п | 450 | 89 | |
| Установка гнезда для подразетника в ж/б стене | шт | 450 | 90 | |
| Установка гнезда для подразетника в кирпичной стене | шт | 400 | 91 | |
| Установка гнезда для подразетника в гипсокартоне, гипсолите | шт | 250 | 92 | |
| Монтаж и подключение электрощитов | ||||
| Монтаж счётчика учета электроинергии | шт | 2100 | 93 | |
| Монтаж автомата | шт | 400 | 94 | |
| Монтаж электроавтомата УЗО | шт | 450 | 95 | |
| Монтаж DIN-рейки | шт | 250 | 96 | |
| Подключение силовой линии 220В | шт | 600 | 97 | |
| Установка розеток, выключателей | шт | 350 | 98 |
| Монтаж | ||||
| Прокладка труб водоснабжения 1 точка | шт | 1900 | 99 | |
| Прокладка фановых труб 1 точка | шт | 900 | 100 | |
| Монтаж коллектора | шт | 2800 | 101 | |
| Монтаж счетчиков учета воды ХВС, ГВС | шт | 1500 | 102 | |
| Монтаж регулятора давления воды | шт | 400 | 103 | |
| Монтаж крана (вентильного, шарового) | шт | 250 | 104 | |
| Установка раковины, мойки | ||||
| Установка раковины на кранштейны | шт | 900 | 105 | |
| Монтаж раковины с пьедесталом | шт | 1600 | 106 | |
| Врезка и установка кухонной мойки | шт | 800 | 107 | |
| Врезка и установка кухонной мойки камень | шт | 1500 | 108 | |
| Монтаж и сборка сифона под раковину | шт | 600 | 109 | |
| Сборка и монтаж тумбы под раковину | шт | 1800 | 110 | |
| Установка ванной, душевой кабины | ||||
| Монтаж ванны стальной | шт | 2500 | 111 | |
| Монтаж ванны чугунной | шт | 3500 | 112 | |
| Монтаж ванны угловой | шт | 4500 | 113 | |
| Гидроизоляция швов ванной, душевой кабины | м/п | 250 | 114 | |
| Монтаж экрана под ванну | шт | 850 | 115 | |
| Сборка и монтаж душевой кабины простой | шт | 5500 | 116 | |
| Сборка и монтаж душевой кабины (с парогенератором - без гидромассажа) | шт | 6500 | 117 | |
| Монтаж и сборка душевой кабины (с гидромассажем и парогенератором) | шт | 9000 | 118 | |
| Установка унитаз, писуар, биде | ||||
| Установка унитаза, биде | шт | 1400 | 119 | |
| Установка писуар | шт | 1600 | 120 | |
| Монтаж инсталляции со сборкой (подвесной унитаз, биде) | шт | 6500 | 121 | |
| Смеситель | ||||
| Монтаж смесителя (настенного) | шт | 650 | 122 | |
| Монтаж смесителя (с подводкой снизу) | шт | 700 | 123 | |
| Сверление отверстия в мойке под смеситель железо | шт | 450 | 124 | |
| Сверление отверстия в мойке под смеситель кариан, камень | шт | 550 | 125 | |
| Монтаж электронного смесителя | шт | 3000 | 126 | |
| Полотенцесушители | ||||
| Монтаж Полотенцесушители | шт | 2000 | 127 | |
| Установка фильтров воды | ||||
| Установка фильтра грубой очистки | шт | 450 | 128 | |
| Монтаж фильтров тонкой очистки | шт | 1100 | 129 | |
| Замена катриджей фильтра | шт | 850 | 130 | |
| Прочие работы | ||||
| Установка батареи алюмин. (без установки вентелей и замены труб) | шт | 3500 | 131 |
| Монтаж/демонтаж | ||||
| Демонтаж оконного блока | шт | 450 | 132 | |
| Монтаж оконного блока (пластик) | м2 | 800 | 133 | |
| Монтаж оконного блока (дерево) | м2 | 900 | 134 | |
| Откосы пластик | ||||
| Монтаж пластикого откоса до 30 см | м/п | 650 | 135 | |
| Монтаж пластикого откоса от 30 см | м/п | 850 | 136 | |
| Монтаж декоративных уголков | м/п | 100 | 137 | |
| Откосы штукатурка, гипрок | ||||
| Штукатурка откоса (до 30см) | м/п | 550 | 142 | |
| Штукатурка откоса (больше 30см) | м/п | 650 | 143 | |
| Шпаклевка откоса | м/п | 250 | 144 | |
| Грунтовка откоса | м/п | 50 | 145 | |
| Покраска | м/п | 200 | 146 | |
| Обшивка откоса гипроком | м/п | 850 | 147 | |
| Отшкуривание откоса | м/п | 100 | 148 | |
| Подоконник | ||||
| Установка подоконника ПВХ шириной до 30 см | м/п | 600 | 149 | |
| Установка подоконника ПВХ шириной свыше 30 см | м/п | 800 | 150 |
| Двери межкомнатные | ||||
| Монтаж межкомнатной двери (врезка замков, петель) | шт | 3500 | 156 | |
| Доборы | м/п | 350 | 157 |
| Итого: 0.00 руб. |
Перед началом работ составляется договор, где поэтапно фиксируется время и объем задач, что позволяет заказчику с легкостью отслеживать процесс ремонта и расходы. Кроме того, это дает возможность каких-либо перемен в следующем этапе.
Обратившись к нам, Вы через некоторое время обретете красивую и функциональную квартиру. Мы всегда рады помочь Вам своим трудом. И доставить радость и удовольствие от выполненной нами работы!
* Дополнительную информацию о нас, Вы сможете узнать из рубрики вопрос-ответ.






Епифанова
Санкт-Петербург
Не могу не порекомендовать ребят, которые сделали качественно и быстро ремонт в моей квартире!
Очень благодарна!
В первый же день обращения рассчитали смету и на следующий приступили к работе.Осталась ОЧЕНЬ довольна ремонтом! Обращайтесь не пожалеете
8-965-040-9969
Колесникова
Питер
В фирме «BossRemont» я ремонтировала квартиру. Качеством ремонта осталась очень довольна и особенно сроками. Ремонт длился 8 дней, без выходных. Мастера Артем и Алексей очень аккуратные и вежливые. Приходили каждое утро, когда я уходила на работу, а вечером в 20:00 заканчивали работу и уходили, я даже и не заметила тяготы ремонта. Материал тоже заказывали сами. Мои знакомые каждый раз интересуются, заходя в квартиру, где я заказывала ремонт. Огромное спасибо ребятам за безупречный ремонт!
Похомов
Питер
Выражаю благодарность всем сотрудникам за высококачественную и оперативную работу. Мне требовался ремонт в новостройке. К выбору компании подходил с особой тщательностью, с большим опытом и высокого качества. В итоге остановился на BossRemont и не пожалел. В итоге по работе вышло дешевле, чем запланировал, а вырученные деньги заказал кухню.
Бирюкова
Парнас
На днях остро встал вопрос с ремонтом в однокомнатной квартире. Захотелось разнообразия, так как старый ремонт приелся. Подружка, которую я знаю 15 лет, посоветовала обратиться в «BossRemont». Сама бы я выбрала первую попавшуюся компанию. Ребята конечно молодцы, нет слов. Результат превзошёл все ожидания. На все работы дали гарантию. Рекомендую всем. Качественный и недорогой ремонт в квартире или комнате будет гарантирован.
Березина
Пенсионерка
Дочка посоветовала сделать капитальный ремонт в моей квартире. Мы пенсионеры и сами не решались на это. Нашли в интернете телефон, позвонили. Мастер приехал, сосчитал стоимость и уже через 3 дня приступили к работе. На время ремонта жили с мужем у знакомых. Время пролетело не заметно. В конце концов ремонт получился на твердую 5 с плюсом! Не жаль потраченных денег, ведь теперь у нас шикарный ремонт.